
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

| 型號 | ZG8000 |
|---|---|
| 光學幾何 | 20°、60°、霧光反射 |
| 測量模式 | 單點、連續、掃描 |
| 量測方式 |
接觸式測量 非接觸測量(取下測口、距離5mm) |
| 樣本表面 | 各種材質均可:塑膠、金屬、表面塗佈 |
| 測量範圍 |
20°: 0...2000GU 60°: 0...1000GU 霧光反射: 0...1000HU |
| 測量速度 | 每秒14筆 |
| 測量單位 | GU, % |
| 感光元件 | adapted to V(λ) |
| 測口大小 |
有測口:10x8mm 無測口:34x12mm |
| 投光面積 |
20°: 3.5x4.5mm 60°: 3.5x6.0mm |
| 顯示幕 | OLED單色高反差 256x64px |
| 顯示語言 | 英文、中文、法文、德文、義大利、日文、韓文、葡萄牙、西班牙、俄羅斯 |
| 記憶體 | 內建20,000筆、若透過APP可達1TB(視手機而定) |
| 連接埠 | 藍牙4.0與Apple iOS連線、Zehntner Live App(目前不支援Windows/Android)、RS232(Inline) |
| 標準規範 | ASTM D523/D2457, BS3900-D6, ISO 2813, GB/T 9754-2007, JIS Z 8741 |
| 尺寸重量 | 74x22x96mm 150g |
| 電源供應 | AAA電池(可自行取出/更換、符合飛航安全規範) |
| 選用配件 | 藍牙印表機、第二校正標準件 |
| 型號 | ZG8000 |
|---|---|
| 光學幾何 | 20°、60°、霧光反射 |
| 測量模式 | 單點、連續、掃描 |
| 量測方式 |
接觸式測量 非接觸測量(取下測口、距離5mm) |
| 樣本表面 | 各種材質均可:塑膠、金屬、表面塗佈 |
| 測量範圍 |
20°: 0...2000GU 60°: 0...1000GU 霧光反射: 0...1000HU |
| 測量速度 | 每秒14筆 |
| 測量單位 | GU, % |
| 感光元件 | adapted to V(λ) |
| 測口大小 |
有測口:10x8mm 無測口:34x12mm |
| 投光面積 |
20°: 3.5x4.5mm 60°: 3.5x6.0mm |
| 顯示幕 | OLED單色高反差 256x64px |
| 顯示語言 | 英文、中文、法文、德文、義大利、日文、韓文、葡萄牙、西班牙、俄羅斯 |
| 記憶體 | 內建20,000筆、若透過APP可達1TB(視手機而定) |
| 連接埠 | 藍牙4.0與Apple iOS連線、Zehntner Live App(目前不支援Windows/Android)、RS232(Inline) |
| 標準規範 | ASTM D523/D2457, BS3900-D6, ISO 2813, GB/T 9754-2007, JIS Z 8741 |
| 尺寸重量 | 74x22x96mm 150g |
| 電源供應 | AAA電池(可自行取出/更換、符合飛航安全規範) |
| 選用配件 | 藍牙印表機、第二校正標準件 |
